Roosevelta 9
Parter
| Pow. w m²: | 126.89 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | 0 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
| Pow. w m²: | 91.22 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | 0 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
| Pow. w m²: | 95.22 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | |
| Piętro: | 0 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
| Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |


