Roosevelta 9
Apartament M5 ALEJA SŁAW
Dostępne
Cena: 397.735 złPow. w m²: | 27.43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M12 GALANTY
Dostępne
Cena: 386.098 złPow. w m²: | 27.19 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M16 REYMONTA
Dostępne
Cena: 391.778 złPow. w m²: | 27.59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M17 PREZYDENCKI
Dostępne
Cena: 540.094 złPow. w m²: | 44.27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Lokal Usługowy U1
Sprzedane
Pow. w m²: | 126.89 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Lokal Usługowy U3
Sprzedane
Pow. w m²: | 91.22 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Lokal Usługowy U2
Sprzedane
Pow. w m²: | 95.22 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M1 ZIEMIA OBIECANA
Sprzedane
Pow. w m²: | 27.52 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M2 WŁÓKIENNICZY
Sprzedane
Pow. w m²: | 29.13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M3 SE-MA-FOR
Sprzedane
Pow. w m²: | 31.68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M4 LODZERMENSCH
Sprzedane
Pow. w m²: | 30.79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M6 PAŁACOWY
Sprzedane
Pow. w m²: | 44.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M7 4 KULTUR
Sprzedane
Pow. w m²: | 30.37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M8 STUDYJNY
Sprzedane
Pow. w m²: | 29.13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M9 MANU
Sprzedane
Cena: 330.528 złPow. w m²: | 25.04 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M10 SZTUKI
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M11 MIGAWKA
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M13 SZEKSPIRA
Sprzedane
Pow. w m²: | 29.17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M14 ROMEO I JULIA
Sprzedane
Pow. w m²: | 31.79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M18 TUWIMA
Sprzedane
Pow. w m²: | 29.96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M19 WYTWÓRNIA
Sprzedane
Pow. w m²: | 29.11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M20 NAUKI I TECHNIKI
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.12 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M21 FESTIWALU ŚWIATŁA
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M22 JEDNOROŻCA
Sprzedane
Cena: 317.500 złPow. w m²: | 25.4 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M23 BERLACHA
Sprzedane
Cena: 364.965 złPow. w m²: | 25.17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M24 SCHILLERA
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.26 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M25 FRANKLINA
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M26 RUBINSTEINA
Sprzedane
Pow. w m²: | 26.01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M27 SCHEIBLERA
Sprzedane
Pow. w m²: | 26.73 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M28 POZNAŃSKIEGO
Sprzedane
Pow. w m²: | 50.16 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M29 JARACZA
Sprzedane
Pow. w m²: | 31.4 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M30 KINEMATOGRAFA
Sprzedane
Pow. w m²: | 29.28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M31 FABRYCZNY
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M32 SECESYJNY
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M33 KRAŃCÓWKA
Sprzedane
Cena: 320.802 złPow. w m²: | 25.26 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M34 WOONERF
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M35 MONO
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M36 ROOSEVELTA
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M37 PAN TU NIE STAŁ
Sprzedane
Pow. w m²: | 25.59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M38 OFF PIOTRKOWSKA
Sprzedane
Pow. w m²: | 27.42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M39 HOLLYŁÓDŹ
Sprzedane
Pow. w m²: | 33.13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M40 BIGLA
Sprzedane
Pow. w m²: | 31.38 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M41 FILMOWY
Sprzedane
Pow. w m²: | 29.77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M42 PRZEMYSŁOWY
Sprzedane
Cena: 352.000 złPow. w m²: | 25.01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |
Apartament M43 MANHATTAN
Sprzedane
Pow. w m²: | 31.27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pomieszczenie Użytkowe: | Nie |