Twins Garden – Houses at Czajewskiego
Wyszukiwarka

Dom nr LWP - 30
Sold

Area: | 122 m2 |
---|---|
+ tl_taras: | 508 m2 |
Rooms: | 4 |
Pow. działki: | 508 m2 |
Dom nr LWP - 30
Sold
- Rooms: 4
- 122 m2
- 508 pow. działki m2
Dom nr LWP - 28
Sold

Area: | 122 m2 |
---|---|
+ tl_taras: | 476 m2 |
Rooms: | 5 |
Pow. działki: | 476 m2 |
Dom nr LWP - 28
Sold
- Rooms: 5
- 122 m2
- 476 pow. działki m2
Dom nr PWB - 02
For sale

Area: | 122 m2 |
---|---|
+ tl_taras: | 516 m2 |
Rooms: | 6 |
Pow. działki: | 516 m2 |
Dom nr PWB - 02
For sale
- Rooms: 6
- 122 m2
- 516 pow. działki m2
Dom nr PWP - 29
For sale

Area: | 122 m2 |
---|---|
+ tl_taras: | 467 m2 |
Rooms: | 5 |
Pow. działki: | 467 m2 |
Dom nr PWP - 29
For sale
- Rooms: 5
- 122 m2
- 467 pow. działki m2
Dom nr PWP - 27
Reservation

Area: | 122 m2 |
---|---|
+ tl_taras: | 484 m2 |
Rooms: | 5 |
Pow. działki: | 484 m2 |
Dom nr PWP - 27
Reservation
- Rooms: 5
- 122 m2
- 484 pow. działki m2
Dom nr LWB - 01
Sold

Area: | 122 m2 |
---|---|
+ tl_taras: | 708 m2 |
Rooms: | 6 |
Pow. działki: | 708 m2 |
Dom nr LWB - 01
Sold
- Rooms: 6
- 122 m2
- 708 pow. działki m2
Dom nr LWB - 01
Sold

Area: | 122 m2 |
---|---|
+ tl_taras: | 708 m2 |
Rooms: | 6 |
Pow. działki: | 708 m2 |
Dom nr LWB - 01
Sold
- Rooms: 6
- 122 m2
- 708 pow. działki m2