Twins Garden – Domy Czajewskiego
Wyszukiwarka

Dom nr LWP - 30
Rezerwacja

pow. w m2: | 122 m2 |
---|---|
+ Taras: | 508 m2 |
Pokoje: | 4 |
Pow. działki: | 508 m2 |
Dom nr LWP - 30
Rezerwacja
- Pokoje: 4
- 122 m2
- 508 pow. działki m2
Dom nr LWP - 28
Sprzedane

pow. w m2: | 122 m2 |
---|---|
+ Taras: | 476 m2 |
Pokoje: | 5 |
Pow. działki: | 476 m2 |
Dom nr LWP - 28
Sprzedane
- Pokoje: 5
- 122 m2
- 476 pow. działki m2
Dom nr PWB - 02
Dostępne

pow. w m2: | 122 m2 |
---|---|
+ Taras: | 516 m2 |
Pokoje: | 6 |
Pow. działki: | 516 m2 |
Dom nr PWB - 02
Dostępne
- Pokoje: 6
- 122 m2
- 516 pow. działki m2
Dom nr PWP - 29
Dostępne

pow. w m2: | 122 m2 |
---|---|
+ Taras: | 467 m2 |
Pokoje: | 5 |
Pow. działki: | 467 m2 |
Dom nr PWP - 29
Dostępne
- Pokoje: 5
- 122 m2
- 467 pow. działki m2
Dom nr PWP - 27
Rezerwacja

pow. w m2: | 122 m2 |
---|---|
+ Taras: | 484 m2 |
Pokoje: | 5 |
Pow. działki: | 484 m2 |
Dom nr PWP - 27
Rezerwacja
- Pokoje: 5
- 122 m2
- 484 pow. działki m2
Dom nr LWB - 01
Sprzedane

pow. w m2: | 122 m2 |
---|---|
+ Taras: | 708 m2 |
Pokoje: | 6 |
Pow. działki: | 708 m2 |
Dom nr LWB - 01
Sprzedane
- Pokoje: 6
- 122 m2
- 708 pow. działki m2